| Kräuter-Wirkung: |
| Gesundheit |
| Schönheit |
| Gesundheit/abführend: | 10 Einträge |
|
| Erdbeere (Wald-) | Essigrose | Holunder (schwarzer) |
| Judenkirsche | Kirschenbaum | Pfirsichbaum |
| Schöllkraut | Schwertlilie (deutsche) | Stiefmütterchen |
| Tausendgüldenkraut |
| Gesundheit/anregend: | 13 Einträge |
|
| Arnika | Beifuss | Engelwurz |
| Johanniskraut (echtes) | Kamille (römische) | Knoblauch |
| Lavendel (echter) | Minzen | Ringelblume |
| Rosmarin | Salbei | Thymian |
| Wacholder |
| Gesundheit/appetitanregend: | 8 Einträge |
|
| Anis | Arnika | Beifuss |
| Engelwurz | Enzian (gelber) | Kamille (römische) |
| Knoblauch | Tausendgüldenkraut | |
| Gesundheit/bandwurmtreibend: | 1 Eintrag |
|
| Gurke | ||
| Gesundheit/blutdrucksenkend: | 4 Einträge |
|
| Knoblauch | Olivenbaum | Schöllkraut |
| Weissdorn | ||
| Gesundheit/blutdrucksteigernd: | 1 Eintrag |
|
| Ysop | ||
| Gesundheit/blutstillend: | 4 Einträge |
|
| Brennessel | Haselstrauch (gemeiner) | Schafgarbe |
| Zaubernuss |
| Gesundheit/blutzuckersenkend: | 4 Einträge |
|
| Bockshornklee | Heidelbeere | Mohrrübe |
| Olivenbaum | ||
| Gesundheit/brustreinigend: | 11 Einträge |
|
| Arnika | Dost | Engelwurz |
| Gundelrebe | Huflattich | Klatschmohn |
| Knoblauch | Malve (wilde) | Märzveilchen |
| Schlüsselblume (Frühlings-) | Schwertlilie (deutsche) | Ysop |
| Gesundheit/bruststärkend: | 5 Einträge |
|
| Eibisch | Kapuzinerkresse (grosse) | Klatschmohn |
| Königskerze | Malve (wilde) | |
| Gesundheit/emmenagog (Monatsbeschwerten): | 7 Einträge |
|
| Beifuss | Dost | Kamille (römische) |
| Petersilie | Walnussbaum | Weinrebe |
| Wermut | ||
| Gesundheit/erweichend (Gewebe): | 12 Einträge |
|
| Basilikum | Bockshornklee | Eibisch |
| Gurke | Lilie (weisse) | Malve (wilde) |
| Märzveilchen | Pfirsichbaum | Quitte |
| Stockrose | Wallwurz | Weizen |
| Gesundheit/galletreibend: | 4 Einträge |
|
| Artischocke | Lavendel (echter) | Melisse |
| Petersilie | ||
| Gesundheit/hustenstillend: | 9 Einträge |
|
| Borretsch | Engelwurz | Föhre |
| Gundelrebe | Märzveilchen | Stiefmütterchen |
| Stockrose | Wallwurz | Ysop |
| Gesundheit/rheumalindernd: | 13 Einträge |
|
| Arnika | Benediktenkraut | Birke |
| Eisenkraut | Erdbeere (Wald-) | Föhre |
| Heidekraut | Himbeere | Johannisbeere (schwarze) |
| Judenkirsche | Klette | Mädesüss |
| Rosmarin | ||
| Gesundheit/schmerzstillend: | 9 Einträge |
|
| Anis | Avocadobaum | Engelwurz |
| Judenkirsche | Kamille (römische) | Königskerze |
| Seerose (weise) | Steinklee (echter) | Weissdorn |
| Gesundheit/verdauungsfördernd: | 9 Einträge |
|
| Benediktenkraut | Ehrenpreis (Wald-) | Hopfen |
| Johanniskraut (echtes) | Knoblauch | Minzen |
| Mohrrübe | Rosmarin | Thymian |
| Gesundheit/vernarbungsfördernd: | 9 Einträge |
|
| Avocadobaum | Birke | Eisenkraut |
| Ringelblume | Schafgarbe | Speierling |
| Wallwurz | Wegerich | Wundklee |
| Gesundheit/windtreibend (Blähungen): | 3 Einträge |
|
| Orangenbaum | Schafgarbe | Steinklee (echter) |
| Gesundheit/wundenheilend: | 7 Einträge |
|
| Arnika | Johanniskraut (echtes) | Kamille (römische) |
| Rosmarin | Schafgarbe | Waldgeissblatt |
| Wundklee | ||
| Gesundheit/wurmtreibend: | 5 Einträge |
|
| Beifuss | Knoblauch | Thymian |
| Walnussbaum | Zwiebel | |
| Schönheit/abhärtend: | 1 Eintrag |
|
| Rosmarin |
| Schönheit/anregend: | 8 Einträge |
|
| Artischocke | Brennessel | Ehrenpreis (Wald-) |
| Eibisch | Föhre | Klette |
| Tausendgüldenkraut | Thymian |
| Schönheit/aufhellend: | 5 Einträge |
|
| Kamille (römische) | Linde | Mohrrübe |
| Weinrebe | Zitronenbaum |
| Schönheit/beruhigend: | 13 Einträge |
|
| Essigrose | Gurke | Heidekraut |
| Holunder (schwarzer) | Klatschmohn | Lilie (weisse) |
| Linde | Mädesüss | Olivenbaum |
| Ringelblume | Steinklee (echter) | Stiefmütterchen |
| Weissdorn |
| Schönheit/desinfizierend: | 8 Einträge |
|
| Anis | Apfelbaum | Beifuss |
| Klette | Knoblauch | Lavendel (echter) |
| Minzen | Wermut |
| Schönheit/erfrischend: | 11 Einträge |
|
| Bockshornklee | Brennessel | Eibisch |
| Erdbeere (Wald-) | Himbeere | Johannisbeere (schwarze) |
| Kirschenbaum | Olivenbaum | Stechginster |
| Stiefmütterchen | Waldgeissblatt |
| Schönheit/erschlaffend: | 3 Einträge |
|
| Artischocke | Heidekraut | Schachtelhalm (Acker-) |
| Schönheit/erweichend: | 12 Einträge |
|
| Bockshornklee | Borretsch | Gurke |
| Holunder (schwarzer) | Huflattich | Judenkirsche |
| Klatschmohn | Lilie (weisse) | Linde |
| Malve (wilde) | Stockrose | Weizen |
| Schönheit/feuchtigkeitsspendend: | 6 Einträge |
|
| Himbeere | Malve (wilde) | Melisse |
| Mohrrübe | Pfirsichbaum | Wallwurz |
| Schönheit/geschmeidigmachend: | 2 Einträge |
|
| Avocadobaum | Beifuss | |
| Schönheit/gleichgewichtherstellend: | 5 Einträge |
|
| Avocadobaum | Hopfen | Huflattich |
| Weissdorn | Zitronenbaum | |
| Schönheit/kräftigend: | 5 Einträge |
|
| Brennessel | Kapuzinerkresse (grosse) | Rosmarin |
| Thymian | Zwiebel |
| Schönheit/nährend: | 6 Einträge |
|
| Arnika | Avocadobaum | Klette |
| Mohrrübe | Sonnenblume | Weizen |
| Schönheit/normale Haut: | 12 Einträge |
|
| Aprikose | Essigrose | Hopfen |
| Huflattich | Lavendel (echter) | Linde |
| Malve (wilde) | Mohrrübe | Orangenbaum |
| Pfirsichbaum | Tausendgüldenkraut | Weizen |
| Schönheit/regulierend: | 4 Einträge |
|
| Birke | Föhre | Kirschenbaum |
| Stechginster |
| Schönheit/schuppenbekämpfend: | 2 Einträge |
|
| Kapuzinerkresse (grosse) | Kornblume | |
| Schönheit/spannungslösend: | 7 Einträge |
|
| Gundelrebe | Huflattich | Klette |
| Malve (wilde) | Minzen | Orangenbaum |
| Schafgarbe | ||
| Schönheit/wohlriechend: | 6 Einträge |
|
| Essigrose | Lavendel (echter) | Märzveilchen |
| Schwertlilie (deutsche) | Waldgeissblatt | Ysop |